List Payments
A vendor can retrieve a list of their payments for the last 90 days.
Request
GET https://billpay.paynow.co.zw/api/payment/list
| Field | Data Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| From | DateTime (dd-MMM-yyyy HH:mm:ss) | Start date | Optional |
| To | DateTime (dd-MMM-yyyy HH:mm:ss) | End date | Optional |
| BillerCode | String | Filter by biller | Optional |
| Status | String (Default: Unspecified) | Payment status filter | Optional |
| VendorReference | String | Unique vendor reference | Optional |
| Page | Integer (Default: 1) | Page number | Optional |
| PerPage | Integer (Default: 200) | Results per page (1-200) | Optional |
Response
| Field | Data Type | Description |
|---|---|---|
| Page | Integer | Current page number |
| TotalPages | Integer | Total number of pages |
| PerPage | Integer | Number of results per page |
| TotalListings | Integer | Total number of results |
| Listings | List<Payment> | List of matching payments |
note
Only a subset of the Payment data is populated in the listings. For full payment data, use a Status inquiry.